과/학년 | 보통과 | 해양산업과 | 특수학급 | 총학급수 | 총현원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 현원 | 학급수 | 현원 | ||||
1 | 2 | 40 | 2 | 28 | 4 | 68 | |
2 | 2 | 34 | 2 | 40 | 1 | 4 | 74 |
3 | 2 | 31 | 2 | 24 | 4 | 55 | |
계 | 6 | 105 | 6 | 92 | 1 | 12(1) | 197 |
교장 | 교감 | 교 사 | 계 | 일반직 | 급식 |
교무 행정 |
환경 |
계 | 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보직 | 일반 | 특수 | 보건 | 상담 | 영양 | ||||||||||
남 | 1 | 1 | 10 | 7 | 19 | 6 | 6 | 25 | |||||||
여 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 25 | ||
계 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 50 |
■ 산학겸임교사 : 5명 ■ 카누부코치 : 1명 ■ 석식영양사 : 1명 ■ 배움터 지킴이 : 1명 ■ 수영장 관리: 1명 ■ 기숙사 사감 : 2명
교사대지 | 체육장 | 계 |
---|---|---|
42,462 m2 (12,867평) | 20,602 m2 (6,243평) | 63,064 m2 (19,110평) |
교장실 | 교감실 | 교무실 | 행정실 | 회의실 | 보통교실 | 과학실 | 미술실 | 상담실 | 보건실 | 급식실 | 해양실습실 | 특수학급교실 | 교과교실 | 멀티미디어실 | 영어전용교실 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현황 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 1 |
학생회의실 | 골프학습장 | 영상교육실 | 교악대실 | 체육관 | 수영장 | 도서관 | 해양수산자료실 | 일출영재관 | 기타 | |||||||
사감실 | 상담실 | 다용도실 | 세탁실/화장실 | 생활실 | 강의실 | 학습실 | ||||||||||
현황 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 1 | 37 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.